Características
Biz 125 FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 22000 |
Valor:
R$ 14.500,00
Detalhes do Veículo
CB 600 F HORNET SEM ABS

Ano: | 2006 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CB 600 F HORNET |
SubModelo: | SEM ABS |
Cor: | Amarelo |
Km: | 57000 |
Valor:
R$ 33.500,00
Detalhes do Veículo
CG 125 TODAY

Ano: | 1989 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 125 |
SubModelo: | TODAY |
Cor: | Vermelho |
Km: | 28000 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 58.800,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 129.000,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 10000 |
Valor:
R$ 159.700,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 79.000,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.4 4P FLEX SPORT6 PREMIER TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX SPORT6 PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 109.700,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX MSI COMFORTLINE AUTOMATIZADO

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX MSI COMFORTLINE AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 45.800,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.3 16V PRO4X CABINE DUPLA 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.3 16V PRO4X CABINE DUPLA 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 210.000,00
Detalhes do Veículo
GTI 130

Ano: | 2019 |
Marca: | SEA DOO |
Modelo: | GTI 130 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Azul |
Km: | 86 |
Valor:
R$ 80.000,00
Detalhes do Veículo
GTX 170

Ano: | 2025 |
Marca: | SEA DOO |
Modelo: | GTX 170 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Azul |
Km: | 21 |
Valor:
R$ 139.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P LIMITED

Ano: | 2025 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P LIMITED |
Cor: | Cinza |
Km: | 20000 |
Valor:
R$ 90.800,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2025 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 9000 |
Valor:
R$ 157.800,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P TOURING FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P TOURING FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 99.800,00
Detalhes do Veículo
Macan 3.0 V6 24V 4P S AWD AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | PORSCHE |
Modelo: | Macan |
SubModelo: | 3.0 V6 24V 4P S AWD AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 48000 |
Valor:
R$ 410.000,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Cinza |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 52.500,00
Detalhes do Veículo
NC 750 X ABS

Ano: | 2024 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | NC 750 X |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Prata |
Km: | 2300 |
Valor:
R$ 61.500,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 118.700,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 4P FLEX PREMIER PLUS TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX PREMIER PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 79.800,00
Detalhes do Veículo
R 1250 GS ADVENTURE TRIPLE BLACK

Ano: | 2022 |
Marca: | BMW |
Modelo: | R 1250 GS |
SubModelo: | ADVENTURE TRIPLE BLACK |
Cor: | Preto |
Km: | 18000 |
Valor:
R$ 98.000,00
Detalhes do Veículo
R 1300 GS PLUS

Ano: | 2024 |
Marca: | BMW |
Modelo: | R 1300 GS |
SubModelo: | PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 750 |
Valor:
R$ 104.700,00
Detalhes do Veículo
Rampage

Ano: | 2024 |
Marca: | RAM |
Modelo: | Rampage |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Azul |
Km: | 17000 |
Valor:
R$ 224.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.2 16V XLS DIESEL 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.2 16V XLS DIESEL 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 144000 |
Valor:
R$ 144.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 147000 |
Valor:
R$ 64.700,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 129.000,00
Detalhes do Veículo
Taos 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Taos |
SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 22000 |
Valor:
R$ 170.000,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P SDRIVE 20I GP ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | BMW |
Modelo: | X1 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SDRIVE 20I GP ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 147.000,00
Detalhes do Veículo