Características
205 Crossover
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VENTURA MARINE |
| Modelo: | 205 Crossover |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 18 |
Valor:
R$ 260.000,00
Detalhes do Veículo
320I 2.0 16V 4P TURBO FLEX M SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 320I |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO FLEX M SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 15000 |
Valor:
R$ 305.000,00
Detalhes do Veículo
320I 2.0 16V 4P TURBO FLEX M SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 320I |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO FLEX M SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 300.000,00
Detalhes do Veículo
Camaro 6.2 V8 32V SS COUPÉ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Camaro |
| SubModelo: | 6.2 V8 32V SS COUPÉ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 195.800,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Captur |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 65000 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 8700 |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 63000 |
Valor:
R$ 135.800,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 79000 |
Valor:
R$ 125.000,00
Detalhes do Veículo
Commander 1.3 16V 4P FLEX T270 LIMITED TURBO AUTOMÁTICO AT6
| Ano: | 2025 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Commander |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LIMITED TURBO AUTOMÁTICO AT6 |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 24000 |
Valor:
R$ 179.000,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX S T270 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX S T270 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 53000 |
Valor:
R$ 147.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 49000 |
Valor:
R$ 130.800,00
Detalhes do Veículo
F 900 GS TROPHY PRO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | F 900 GS |
| SubModelo: | TROPHY PRO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 7600 |
Valor:
R$ 81.800,00
Detalhes do Veículo
Factor 150 ED
| Ano: | 2024 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Factor 150 |
| SubModelo: | ED |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 5200 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Factor 150 ED
| Ano: | 2024 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Factor 150 |
| SubModelo: | ED |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 4900 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
GTI 130 SE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | GTI 130 SE |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 32 |
Valor:
R$ 93.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI LAST EDITION
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI LAST EDITION |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 29 |
Valor:
R$ 107.000,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2026 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 1700 |
Valor:
R$ 167.800,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 99000 |
Valor:
R$ 179.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.7 16V 4P FLEX SR 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.7 16V 4P FLEX SR 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 132000 |
Valor:
R$ 175.000,00
Detalhes do Veículo
King 1.5 16V 4P GS DM-I PHEV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2026 |
| Marca: | BYD |
| Modelo: | King |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P GS DM-I PHEV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 172.800,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.0 V6 4X4 LIMITED PLUS TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 3.0 V6 4X4 LIMITED PLUS TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 27000 |
Valor:
R$ 315.000,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.0 V6 4X4 LIMITED PLUS TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2026 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 3.0 V6 4X4 LIMITED PLUS TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 16000 |
Valor:
R$ 335.000,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.0 4P TURBO DIESEL XLS 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 2.0 4P TURBO DIESEL XLS 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 29000 |
Valor:
R$ 219.000,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 31000 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
S 1000 RR
| Ano: | 2017 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | S 1000 RR |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 21000 |
Valor:
R$ 74.500,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 TRENDLINE CABINE SIMPLES FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G6 TRENDLINE CABINE SIMPLES FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 116000 |
Valor:
R$ 58.700,00
Detalhes do Veículo
Silverado 5.3 V8 1500 HIGH COUNTRY CABINE DUPLA 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Silverado |
| SubModelo: | 5.3 V8 1500 HIGH COUNTRY CABINE DUPLA 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 8000 |
Valor:
R$ 399.000,00
Detalhes do Veículo
Spark Trixx 900
| Ano: | 2022 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | Spark Trixx 900 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | 52 |
Valor:
R$ 67.800,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 121.800,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO ENDURANCE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO ENDURANCE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 83000 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
ZR-V 2.0 16V 4P i-VTEC TOURING AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | ZR-V |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P i-VTEC TOURING AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 23000 |
Valor:
R$ 170.000,00
Detalhes do Veículo