Características
205 Crossover
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VENTURA MARINE |
| Modelo: | 205 Crossover |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 18 |
Valor:
R$ 260.000,00
Detalhes do Veículo
320I 2.0 16V 4P TURBO FLEX M SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 320I |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO FLEX M SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 300.000,00
Detalhes do Veículo
320I 2.0 16V 4P TURBO FLEX M SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2026 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 320I |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO FLEX M SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 2000 |
Valor:
R$ 365.000,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 49000 |
Valor:
R$ 285.000,00
Detalhes do Veículo
Barco
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FREE HOBBY |
| Modelo: | Barco |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Prata |
| Km: | 100 |
Valor:
R$ 9.800,00
Detalhes do Veículo
Camaro 6.2 V8 32V SS COUPÉ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Camaro |
| SubModelo: | 6.2 V8 32V SS COUPÉ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 195.800,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 121000 |
Valor:
R$ 84.000,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LIMITED TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 60000 |
Valor:
R$ 121.800,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX S T270 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX S T270 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 53000 |
Valor:
R$ 149.800,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS A PREMIUM AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS A PREMIUM AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 19000 |
Valor:
R$ 176.800,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XR DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2026 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla Cross |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XR DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 15000 |
Valor:
R$ 169.500,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.4 16V 4P LTZ SPORT6 TURBO FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Hatch |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LTZ SPORT6 TURBO FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 108000 |
Valor:
R$ 99.800,00
Detalhes do Veículo
F-250 3.9 XLT SUPER DUTY CABINE SIMPLES DIESEL
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | F-250 |
| SubModelo: | 3.9 XLT SUPER DUTY CABINE SIMPLES DIESEL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 256000 |
Valor:
R$ 183.000,00
Detalhes do Veículo
Factor 150 ED
| Ano: | 2024 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Factor 150 |
| SubModelo: | ED |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 5200 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Factor 150 ED
| Ano: | 2024 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Factor 150 |
| SubModelo: | ED |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 4900 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI LAST EDITION
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI LAST EDITION |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 120.000,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 22000 |
Valor:
R$ 147.500,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 69900 |
Valor:
R$ 89.000,00
Detalhes do Veículo
King 1.5 16V 4P GS DM-I PHEV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2026 |
| Marca: | BYD |
| Modelo: | King |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P GS DM-I PHEV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 2000 |
Valor:
R$ 172.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX EFFECT
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX EFFECT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 52.500,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio Weekend |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 55.700,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 IMPETUS TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Pulse |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 IMPETUS TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Azul |
| Km: | 35000 |
Valor:
R$ 104.700,00
Detalhes do Veículo
RXT-X 300
| Ano: | 2023 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | RXT-X 300 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 99 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.0 V6 4X4 LIMITED TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 3.0 V6 4X4 LIMITED TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 39000 |
Valor:
R$ 289.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 12V HIGH COUNTRY CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.8 12V HIGH COUNTRY CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 66000 |
Valor:
R$ 228.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX RANCH CABINE DUPLA AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX RANCH CABINE DUPLA AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 60000 |
Valor:
R$ 116.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 125.000,00
Detalhes do Veículo
Taos 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Taos |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 23000 |
Valor:
R$ 170.900,00
Detalhes do Veículo
Tiger 900 RALLY PRÓ
| Ano: | 2025 |
| Marca: | TRIUMPH |
| Modelo: | Tiger 900 |
| SubModelo: | RALLY PRÓ |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 7800 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
ZR-V 2.0 16V 4P i-VTEC TOURING AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | ZR-V |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P i-VTEC TOURING AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 23000 |
Valor:
R$ 170.000,00
Detalhes do Veículo